Conditions metéorologiques actuelles à Matane, Canada
| Température: | -4.6°C | Point de rosé: | -11.4°C |
| Humidité: | 59% | Refroidissement éolien: | -8.6°C |
| Vent: | NW à 9.7 km/hr | Indice THW: | -8.9°C |
| Pression barométriques: | 1022.9 hPa et Rising Rapidly | Indice de chaleur: | -4.8°C |
| Pluie jour: | 0.0 mm | Pluie mois: | 7.2 mm |
| Total orage: | 0.0 mm | Pluie année: | 9.4 mm |
| Débit de pluie maximum: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil: 6:52 Coucher du soleil: 18:28
| This Site Powered by: |
![]() |