Conditions metéorologiques actuelles à Matane, Canada
Température: | 6.3°C | Point de rosé: | 4.1°C |
Humidité: | 86% | Refroidissement éolien: | 6.3°C |
Vent: | NNW à 0.0 km/hr | Indice THW: | 6.2°C |
Pression barométriques: | 1024.4 hPa et Steady | Indice de chaleur: | 6.2°C |
Pluie jour: | 0.0 mm | Pluie mois: | 33.2 mm |
Total orage: | 0.0 mm | Pluie année: | 76.4 mm |
Débit de pluie maximum: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil: 4:37 Coucher du soleil: 20:17
This Site Powered by: |
![]() |