Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2024
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -22.3 °C -13.1 °C 3.1 °C -2.9 °C -7.4 °C 3.9 km/h 57.9 km/h SSO SSO 0.0 mm 0.0 mm
fevrier -22.8 °C -12.7 °C 11.3 °C -0.7 °C -6.5 °C 4.7 km/h 43.4 km/h SO SO 6.8 mm 5.2 mm
mars -14.7 °C -0.1 °C 22.0 °C 8.1 °C 3.5 °C 3.5 km/h 46.0 km/h OSO OSO 25.2 mm 22.2 mm
avril 0.0 °C 0.5 °C 15.0 °C 8.9 °C 3.9 °C 4.3 km/h 43.0 km/h O O 39.8 mm 18.0 mm
mai -0.9 °C 4.4 °C 26.2 °C 15.9 °C 10.5 °C 4.4 km/h 53.1 km/h O O 37.2 mm 14.0 mm
juin 2.3 °C 11.2 °C 36.5 °C 22.6 °C 16.6 °C 3.0 km/h 41.8 km/h OSO OSO 62.8 mm 10.6 mm
juillet 7.4 °C 14.7 °C 32.9 °C 26.8 °C 20.3 °C 2.4 km/h 40.2 km/h SO SO 27.0 mm 9.0 mm
aout 5.9 °C 13.3 °C 31.9 °C 24.3 °C 18.2 °C 2.2 km/h 32.2 km/h SO SO 63.4 mm 21.6 mm
septembre 3.9 °C 8.7 °C 30.8 °C 20.4 °C 14.2 °C 2.3 km/h 32.2 km/h SSO SSO 31.8 mm 15.2 mm
octobre 2.3 °C 6.5 °C 19.6 °C 16.4 °C 10.7 °C 2.7 km/h 20.9 km/h S S 1.2 mm 1.0 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -22.8 °C 3.3 °C 36.5 °C 14 °C 8.4 °C 3.3 km/h 57.9 km/h SO SO 295.2 mm 22.2 mm