Conditions metéorologiques actuelles à Matane, Canada
| Température: | 9.1°C | Point de rosé: | 7.7°C |
| Humidité: | 91% | Refroidissement éolien: | 9.1°C |
| Vent: | WNW à 0.0 km/hr | Indice THW: | 9.3°C |
| Pression barométriques: | 1001.8 hPa et Steady | Indice de chaleur: | 9.3°C |
| Pluie jour: | 3.8 mm | Pluie mois: | 20.2 mm |
| Total orage: | 5.6 mm | Pluie année: | 490.6 mm |
| Débit de pluie maximum: | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil: 6:40 Coucher du soleil: 17:54
| This Site Powered by: |
![]() |