Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -5.8 °C 2.2 °C -0.4 °C 6.9 km/h (49.9 km/h) OSO OSO 2.6 mm
02 -10.6 °C -3.2 °C -7.5 °C 6.2 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 -9.2 °C -0.8 °C -4.7 °C 9.9 km/h (51.5 km/h) SE SE 0.0 mm
04 -0.9 °C 1.4 °C 0.2 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
05 -7.2 °C 6.4 °C 0.7 °C 4.7 km/h (40.2 km/h) SE SE 0.0 mm
06 -0.8 °C 8.5 °C 2.9 °C 7.1 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 0.2 mm
07 -6.6 °C 1.8 °C -1.9 °C 4.6 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 -8.1 °C 1.6 °C -3.4 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
09 -5.9 °C 1.9 °C -2.2 °C 6.4 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
10 -4.4 °C 6.1 °C 0.8 °C 5.9 km/h (38.6 km/h) S S 0.0 mm
11 -6.7 °C 7.9 °C 0.2 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 -4.3 °C 7.7 °C 1.5 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 -1.7 °C 3.9 °C 1.5 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
14 -1.7 °C 10.8 °C 4.0 °C 1.7 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 -1.3 °C 9.1 °C 3.4 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) O O 6.4 mm
16 0.8 °C 2.5 °C 1.4 °C 3.7 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 12.2 mm
17 2.2 °C 3.5 °C 2.8 °C 5.0 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -10.6 °C 10.8 °C -0 °C 4.9 km/h (51.5 km/h) SO

SO 21.4 mm